編集の要約なし
84行目: 84行目:
*[[string型のメソッド#IsNormalized|string.IsNormalized]]  
*[[string型のメソッド#IsNormalized|string.IsNormalized]]  
*[[string型のメソッド#IndexOf|string.IndexOf]]
*[[string型のメソッド#IndexOf|string.IndexOf]]
*[[string型のメソッド#LastIndexOf|string.LastIndexOf]]
*[[string型のメソッド#Contains|string.Contains]]
*[[string型のメソッド#Contains|string.Contains]]
*[[string型のメソッド#Replace|string.Replace]]  
*[[string型のメソッド#Replace|string.Replace]]  
90行目: 91行目:
*[[string型のメソッド#ToUpper|string.ToUpper]]  
*[[string型のメソッド#ToUpper|string.ToUpper]]  
*[[string型のメソッド#EmptyOrWhiteSpaces|string.EmptyOrWhiteSpaces]]
*[[string型のメソッド#EmptyOrWhiteSpaces|string.EmptyOrWhiteSpaces]]
*[[string型のメソッド#Format|string.Format]]  
*[[string型のメソッド#Format|string.Format]]
 
==array型==
==array型==
配列型は、インデックスを使用してアクセスできる変数のリストを表します。配列型は、結合、比較、等値演算子をサポートしています。
配列型は、インデックスを使用してアクセスできる変数のリストを表します。配列型は、結合、比較、等値演算子をサポートしています。